中国科学院半导体研究所(Institute of Semiconductors ,CAS)是集半导体物理、材料、器件研究及系统集成应用的国家级综合性研究所,于1960年在北京成立。半导体所现有在职科研人员600余名。中国科学院院士6名,中国工程院院士1名,高层次引才计划50余人,国家杰出青年科学基金获得者21人。设有3个博士后流动站,5个一级学科博士培养点,2个工程博士培养点。
中国科学院半导体研究所拥有优秀的研究队伍、科研平台和教学基地,是中国科学院大学材料科学与光电技术学院的主办单位,材料科学与工程入选国家一流学科。在相关研究领域已取得一系列重大原创性成果,近年来获得国家自然科学奖、国家科技进步奖等多项奖励,黄昆院士荣获2001年度国家最高科学技术奖。
一、 招聘岗位
用人部门 | 序号 | 岗位职责 | 学历/学位 | 招聘数量 | 专业领域 | 接收简历邮箱 | 是否应届生 |
宽禁带半导体研发中心 | 1 | 开展氮化物半导体材料与器件研究 | 硕士 | 1 | 物理学类、电子科学与技术类 | jxwang@semi.ac.cn | 不限 |
2 | 氮化物材料生长与工艺设备操作与维护 | 本科 | 1 | 物理学类、电子科学与技术类 | jxwang@semi.ac.cn | 不限 | |
光电子材料与器件重点实验室 | 3 | 半导体器件工艺及芯片测试 | 硕士及以上 | 1 | 电子信息类、物理类 | ludan@semi.ac.cn | 不限 |
4 | 锑化物低维结构分子束外延生长与激光器制备 | 博士 | 1 | 材料科学与工程或电子科学与技术 | nihq@semi.ac.cn | 不限 | |
5 | 量子点光电器件的外延与制备 | 博士 | 1 | 材料科学与工程或电子科学与技术 | nihq@semi.ac.cn | 不限 | |
6 | 1.从事半导体物理及器件模拟,开发模拟方法及程序研究工作; | 博士 | 2 | 物理学、材料学 | jiameng@semi.ac.cn | 不限 | |
7 | 参与VCSEL的设计、测试等工作;辅助申请项目,完成科研项目;发表学术论文及申请技术专利 | 本科/硕士及以上 | 1 | 电子科学与技术类、物理类 | liuanjin@semi.ac.cn | 不限 | |
8 | 负责VCSEL及其系统的设计、测试和应用相关研究;主导申请项目,完成科研项目;发表学术论文及申请技术专利 | 博士 | 1 | 电子科学与技术类、物理类 | liuanjin@semi.ac.cn | 不限 | |
9 | 光电子/光量子芯片和器件的设计、研制和表征 | 硕士/博士 | 2 | 物理类、电子科学与技术类 | xsxu@semi.ac.cn | 不限 | |
10 | 微纳结构光电材料和器件的设计、研制和测试 | 本科/硕士/博士 | 2 | 物理类、电子科学与技术类 | xsxu@semi.ac.cn | 不限 | |
| 11 | 数字芯片岗位,模拟芯片岗位 | 硕士/博士 | 3-5 | 微电子及相关专业 | xdong@semi.ac.cn | 不限 |
12 | 人工智能与数据建模领域高层次人才 | 博士 | 2-3 | 计算机科学与技术类、数学类(含运筹学与控制论) | zwli@semi.ac.cn | 不限 | |
13 | 数字芯片设计,要求熟悉Verilog语言、数字芯片设计软件 | 本科/硕士及以上 | 2 | 微电子学与固体电子学 | zwli@semi.ac.cn | 不限 | |
14 | 超级光盘伺服控制,要求熟悉控制理论,熟悉DSP编程和FPGA开发 | 博士 | 1 | 电子科学与技术类、控制类 | zwli@semi.ac.cn | 是 | |
固态光电信息技术研究室 | 15 | 中红外及太赫兹材料研究与器件制备、半导体金刚石材料生长 | 博士 | 2 | 半导体材料与器件、材料类 | zhangjinchuan@semi.ac.cn | 不限 |
16 | 助理研究员岗位:氮化镓材料与器件研究 | 博士 | 1 | 电子科学与技术类、材料科学与工程类 | sh-yyang@semi.ac.cn | 不限 | |
17 | 特别研究助理:氮化镓材料与器件研究 | 博士 | 1 | 电子科学与技术类、材料科学与工程类 | sh-yyang@semi.ac.cn | 不限 | |
18 | 集成电路工艺、设计、测试 | 硕士 | 2 | 集成电路科学与工程、微电子学与固体电子学 | liwc@semi.ac.cn | 不限 | |
19 | 特别研究助理:集成电路工艺、设计 | 博士 | 2 | 集成电路科学与工程、微电子学与固体电子学 | liwc@semi.ac.cn | 不限 | |
20 | 半导体单晶材料生长,从事III-V族化合物半导体单晶材料的生长,设计热场结构,模拟分析热场及流场的分布,分析晶体质量及晶体缺陷等 | 博士 | 1 | 材料科学与工程类、电子科学与技术类 | shenguiying@semi.ac.cn | 不限 | |
21 | 课题组内关于半导体单晶及衬底材料相关的项目书撰写及申报,熟悉半导体材料制备工艺,进行材料性质检测及分析,并提出有效解决方案 | 硕士 | 1 | 材料科学与工程类、物理类 | shenguiying@semi.ac.cn | 不限 | |
| 22 | 助理研究员 | 博士 | 1 | 物理类 | jwluo@semi.ac.cn | 是 |
23 | 实验工程师:负责实验室设备和材料生长等工艺,要求物理、材料、电子专业 | 本科以上 | 1 | 物理、材料类 | jwluo@semi.ac.cn | 不限 | |
24 | 光场调控芯片研究 | 博士 | 1 | 物理类、材料类 | shenchao@semi.ac.cn | 不限 | |
25 | 可编程动态超表面器件与算法研究 | 博士 | 1 | 物理类、电子科学与技术类 | shenchao@semi.ac.cn | 不限 | |
26 | 非线性光芯片及光频梳应用开发 | 博士 | 1 | 物理类、电子科学与技术类 | shenchao@semi.ac.cn | 不限 | |
27 | 助理研究员/副研究员:从事自旋电子器件或层状磁性材料实验研究,包括材料制备、微纳加工、电学和微波测试分析等。要求热爱科学研究,具备中国科学院特别研究助理或博士后经历,具备自旋电子学或层状材料生长和器件制备研究背景,能够独立完成科研论文和项目申请书撰写,发表过高水平研究论文 |
2020 All Rights Reserved 版权所有 芜湖招聘网 皖ICP备2024035723号-1 地址:芜湖市弋江区金鹰财富广场 EMAIL:admin@whzp.cc Powered by PHPYun. |