茂名市妇幼保健院托育园2025年招聘炊事员岗位面试工作已结束。根据招聘程序,现将面试成绩和综合成绩公布,详见附件。
根据《广东省事业单位公开招聘人员办法》(广东省人民政府令第301号)、《关于印发广东省事业单位公开招聘人员面试工作规范(试行)》和《茂名市妇幼保健院托育园招聘炊事员方案》等相关文件规定,本次招聘岗位面试成绩合格分数线为60分,报考人员的综合成绩=笔试成绩×50%+面试成绩×50%,面试未达合格分数线的,不计算综合成绩。
附件:茂名市妇幼保健院托育园2025年招聘炊事员岗位面试成绩和综合成绩
茂名市妇幼保健院托育园
2025年8月1日
| 茂名市妇幼保健院托育园2025年公开招聘炊事员综合成绩登记表 | ||||||||
序号 | 姓名 | 岗位名称 | 职位代码 | 面试挂牌号 | 面试成绩 (占50%) | 综合成绩 | 入围试工※ | 备注 |
| 1 | 郑春锦 | 炊事员 | T2025001 | 5 | 82.5 | 85.25 | ※ | |
| 2 | 苏子鹏 | 炊事员 | T2025001 | 1 | 85.5 | 84.75 | ※ | |
| 3 | 江小兰 | 炊事员 | T2025001 | 9 | 80.5 | 80.25 | / | |
| 4 | 韦燕明 | 炊事员 | T2025001 | 7 | 72 | 80 | / | |
| 5 | 陈冰颖 | 炊事员 | T2025001 | 10 | 74 | 79 | / | |
| 6 | 潘剑锋 | 炊事员 | T2025001 | 4 | 71.5 | 78.75 | / | |
| 7 | 陈银英 | 炊事员 | T2025001 | 3 | 68 | 78 | / | |
| 8 | 梁玉霞 | 炊事员 | T2025001 | 6 | 65 | 73.5 | / | |
| 9 | 陈亚美 | 炊事员 | T2025001 | 2 | 54 | / | / | 面试未达 合格分数线的,不计算综合成绩。 |
| 10 | 吕莹 | 炊事员 | T2025001 | 8 | 51.5 | / | / | 面试未达 合格分数线的,不计算综合成绩。 |
2020 All Rights Reserved 版权所有 芜湖招聘网 皖ICP备2024035723号-1
地址:芜湖市弋江区金鹰财富广场 EMAIL:admin@whzp.cc
Powered by PHPYun.